换型时间:50%↓
充电效率:≥78%
放电效率:≥70%
设备产能达:12PPM
设备结构 | 独立柜卧式高温夹具机 |
功能保护 | 40种安全保护机制 |
电压精度 | ±1mV |
电流精度 | ±(0.04% FS) |
温度控制 | PID控制模块进行实时调节 |
温度控制精度 | ±1℃ |
压力控制 | 伺服电机对压力进行实时调节 |
压力范围 | 5-120T |
压力分辨率 | 1kg |
单库位热压夹具 | |
主要功能 | 固态电池进行加热、加压、充放电 |
层板加热 | 30分钟内从室温加热到80℃ |
层板温度均匀性 | ±2℃ |
温度探头 | 2个/层板,一控一检 |
压力范围 | 5-120T(电缸控制) |
压力精度 | ±1.5%RD |
单柜体独立控制,设备维护方便六轴机器人移动上下料,精准定位单库位独立消防(选配:气体消防、水消防 |